| Carabobo, San Diego, Parroquia San Diego de Alcalá y de la Candelaria | ||||||
| Índice de bautizos 1881-1895 | ||||||
| San Diego | ||||||
| Apellido | Nombres | Página | Partida | |||
| 1 | Agreda Hernández | María de los Angeles | 2 | 7 | ||
| 2 | Aguilera | Rafael David | 5 | 21 | ||
| 3 | Amador | Bernabé | 11 | 45 | ||
| 4 | Ascanio | María Justiniana | 13 | 52 | ||
| 5 | Arcila | María Estefanía | 22 | 76 | ||
| 6 | Agreda Hernández | Antonio María | 27 | 86 | ||
| 7 | Alvarez | Aurelio | 28 | 89 | ||
| 8 | Arcila | Juana María | 31 | 100 | ||
| 9 | Arévalo | Jesús María | 32 | 103 | ||
| 10 | Acosa (Acora) | Encarnación Jesús | 33 | 106 | ||
| 11 | Alvarez | Juana | 37 | 125 | ||
| 12 | Acosta | Estevan María | 38 | 129 | ||
| 13 | Arrecheder | Juana Elena | 44 | 156 | ||
| 14 | Arévalo | Josefa María | 47 | 168 | ||
| 15 | Arcila | Antonio María | 50 | 177 | ||
| 16 | Alvares | Pedro Pablo | 51 | 180 | ||
| 17 | Arcila | María del Socorro | 52 | 183 | ||
| 18 | Arévalo | Teodora del Socorro | 58 | 205 | ||
| 19 | Acosta | Benigno Natalio | 61 | 220 | ||
| 20 | Acosta | Miguel | 66 | 241 | ||
| 21 | Amador | Antonio María | 67 | 247 | ||
| 22 | Arvelo Cordero | Román Antonio | 68 | 249 | ||
| 23 | Agreda Hernández | Rosa Julia | 76 | 287 | ||
| 24 | Alvarez | Francisco Gerardo | 80 | 305 | ||
| 25 | Alvarez | Juana Eduvigis | 86 | 329 | ||
| 26 | Aguilera | Pedro José | 88 | 336 | ||
| 27 | Ampizar | Marcelina del Carmen | 91 | 350 | ||
| 28 | Arcila | Saturna | 93 | 359 | ||
| 29 | Acosta | Florinda Macaria | 95 | 366 | ||
| 30 | Acosta | Natalio Nicomedes | 104 | 396 | ||
| 31 | Ascanio | Micaela | 119 | 447 | ||
| 32 | Amador | Carlos Felipe | 120 | 450 | ||
| 33 | Agreda | Cirilo Alejandro | 126 | 472 | ||
| 34 | Acosta | Agustina | 127 | 476 | ||
| 35 | Alvarez | Concepción | 145 | 538 | ||
| 36 | Arévalo | Juan | 146 | 542 | ||
| 37 | Acosta | Guillermo Victorio | 152 | 563 | ||
| 38 | Arcila | Josefa María | 153 | 567 | ||
| 39 | Aguilera | Guillermo Escolástico | 161 | 604 | ||
| 40 | Acosta | María Luisa | 186 | 642 | ||
| 41 | Agreda | Ana María del Socorro | 190 | 653 | ||
| 42 | Ascanio | Petronila | 192 | 664 | ||
| 43 | Arcila | Juana Servidea | 192 | 665 | ||
| 44 | Arcila | María Luisa | 193 | 666 | ||
| 45 | Alvarez | Juan Manuel | 197 | 684 | ||
| 46 | Acosta | Juan Lorenzo | 203 | 707 | ||
| 47 | Acosta | Agustina | 205 | 714 | ||
| 48 | Ascanio | Dominga | 212 | 737 | ||
| 49 | Acosta | Pedro Evangelista | 214 | 745 | ||
| 50 | Amador | Hermenegildo | 217 | 757 | ||
| 51 | Alvarez | Lope | 224 | 779 | ||
| 52 | Agreda | Petronila María Brigida | 233 | 806 | ||
| 53 | Aguilera | Francisca | 237 | 819 | ||
| 54 | Acosta | Vicenta Sabina | 238 | 822 | ||
| 55 | Ascanio | Teodoro | 245 | 854 | ||
| 56 | Arcila | Culumba | 248 | 863 | ||
| 57 | Arcila | Justa Rufina | 255 | 893 | ||
| 58 | Acosta | Juana Rosa | 258 | 905 | ||
| 59 | Avila | Narcisa | 262 | 918 | ||
| 60 | Alvarez | María Ruperta | 262 | 919 | ||
| 61 | Acosta | Agustina | 266 | 933 | ||
| 62 | Anderson | Rosa Erminia | 272 | 956 | ||
| 63 | Ascanio | Adela | 273 | 959 | ||
| 64 | Alvarez | María del Carmen | 282 | 994 | ||
| 65 | Arcila | Juan | 288 | 1015 | ||
| Información extraída de la imagen
“Índice de bautismos 1881-1895” en FamilySearch™ |
||||||
Recursos Genealógicos de Venezuela
Comentarios