Carabobo, San Diego, Parroquia San Diego de Alcalá y de la Candelaria | |||||
Índice de bautizos 1881-1895 | |||||
San Diego | |||||
Apellido | Nombres | Página | Partida | ||
1 | Blanco | Sótera | 1 | 3 | |
2 | Bordones Medina | Eduardo | 6 | 26 | |
3 | Bordones | María de los Angeles | 8 | 33 | |
4 | Bordones | Luciano de Jesús | 13 | 53 | |
5 | Bordones | Anicacia | 16 | 59 | |
6 | Bordones | Ignacia Antonia | 19 | 68 | |
7 | Balesa | Eloy Antonio | 26 | ||
8 | Bordones | José Raimundo | 31 | 101 | |
9 | Borge | Matías Sebastián | 35 | 117 | |
10 | Bordones Medina | Pedro Nolasco | 36 | 120 | |
11 | Bordones | Rafael María | 37 | 124 | |
12 | Bordones | Antonia María | 44 | 155 | |
13 | Brea | Pedro Manuel | 46 | 163 | |
14 | Bordones | Esteban | 51 | 182 | |
15 | Bordones | Raimunda | 56 | 201 | |
16 | Bordones | Ursula María | 57 | 204 | |
17 | Bordones | Asunción | 62 | 223 | |
18 | Bordones | Leonidas | 65 | 238 | |
19 | Bordones | José Sabás | 68 | 248 | |
20 | Bordones | Pedro Pablo | 70 | 257 | |
21 | Bordones | Isabel | 71 | 263 | |
22 | Bordones | Francisco antonio | 72 | 267 | |
23 | Bermúdez | María Sinforosa del Carmen | 75 | 281 | |
24 | Benítez | María de los Santos | 76 | 286 | |
25 | Bordones | Liandro | 78 | 296 | |
26 | Bordones Guanchez | Angel María | 79 | 298 | |
27 | Bordones | María de los Angeles | 82 | 312 | |
28 | Bordones | Higinio | 84 | 323 | |
29 | Brea | Juan Domingo | 87 | 330 | |
30 | Bordones | Pedro | 87 | 332 | |
31 | Benítez Sandoval | María | 89 | 342 | |
32 | Benítez | Luisa | 92 | 356 | |
33 | Bordones Guanchez | Pedro Manuel | 100 | 380 | |
34 | Bordones | Leoncio | 111 | 419 | |
35 | Blanco | Víctor Eduardo | 112 | 422 | |
36 | Blanco | Amelia Rufina | 115 | 431 | |
37 | Bermúdez | María Leonarda | 116 | 434 | |
38 | Benito Nicomedes | 127 | 455 | ||
39 | Bordones | María Aracelis | x126 | 470 | |
40 | Bordones | Juan Felipe | 136 | 501 | |
41 | Bordones Medina | Antonio María | 137 | 505 | |
42 | Brea | Juana Bautista | 137 | 508 | |
43 | Benítez | Francisco | 143 | 532 | |
44 | Bordones | Epifanio | 145 | 537 | |
45 | Bordones | Ignacia del Carmen | 153 | 570 | |
46 | Barrios | Pedro | 157 | 589 | |
47 | Barrios | Francisco de Paula | 160 | 599 | |
48 | Benítez | Pablo Deogracias | 161 | 602 | |
49 | Bordones | Olimpia María | 176 | 612 | |
50 | Brea | Carlos María | 179 | 623 | |
51 | Bordones | Inocencio | 184 | 639 | |
52 | Bordones | Gregoria | 195 | 678 | |
53 | Brito | María Constancia | 219 | 762 | |
54 | Bordones | Pablo de la Cruz | 224 | 776 | |
55 | Bordones | Pablo | 225 | 782 | |
56 | Bordones | José Rosario | 226 | 785 | |
57 | Bordones | María del Rosario | 232 | 802 | |
58 | Bordones | Juan Vicente | 237 | 818 | |
59 | Bordones | Juan Francisco | 238 | 821 | |
60 | Barrios | Luciano | 246 | 856 | |
61 | Benítez | Adela | 246 | 858 | |
62 | Bordones | Victoria Olegaria | 249 | 870 | |
63 | Bordones | José Alejandro | 250 | 872 | |
64 | Bordones | Ana María | 251 | 875 | |
65 | Bordones | Julio Zenón | 254 | 888 | |
66 | Bordones | Juana Rosa | 257 | 901 | |
67 | Britapaz | María Matilde | 271 | 951 | |
68 | Bermúdez | María Luisa | 275 | 967 | |
69 | Bolaños | Patricia | 286 | 1008 | |
70 | Bordones González | Sofía | 288 | 1018 | |
71 | Bordones | Henrique Abdón | 290 | 1024 | |
72 | Barrios | María Remigia | 290 | 1025 |
Información
extraída de la imagen “Índice
de bautismos 1881-1895” en FamilySearch™
Comentarios