Recursos de Genealogía por Estados, Ciudades o Pueblos, disponibles en los Centros de Historia Familiar en Microfilms.
Si se encuentra fuera de Venezuela, verifique el Centro de Historia Familiar más cercano a su residencia en :
Cerciórese que el Centro cuenta con un lente para el formato 16mm ya que los microfilms de Venezuela están en ese formato, de no ser así solicite al staff del centro que necesita este lente para que lo pidan.
Afortunadamente en Venezuela todos los centros tienen ambos lentes 16mm y 35 mm.
Centros de Historia Familiar en Venezuela
Estado/Región: Falcón: ( Acosta (mun.), Acurigua, Adaure, Adicora, Agua Clara, Agua Larga, Agua Linda, Aracua, Araurima, Avaria, Baraived, Bariró, Boca de Aroa, Bolivar (mun.), Borojó, Bruzual, Buchivacoa (mun.), Buena Vista, Cabure, Capadare, Capatárida, Carirubana, Carirubana (mun.), Carorita, Casigua, Chichiriviche, Churuguara, Colina, Colina (mun.), Coro, Curimagua, Dabajuro, Dabajuro (mun.), Democracia (mun.), El Charal, El Hato, El Paují, El Vínculo, Falcón (mun.), Febres Cordero, Federación (mun.), Francisco Salias, Guaibacoa, Guajiro, Guaybacoa, Guayvacoa, Guzmán Guillermo, Independencia, Jacura, acura (mun.), Jadacaquiva, La Ciénaga, La Pastora, La Peña, La Soledad, La Vela, La Vela de Coro, Las Calderas, Las Vegas del Tuy, León Faría, Libertador, Los Taques, Los Taques (mun.), Macoruca, Mapararí, Mapiare, Mauroa (mun.), Mene de Mauroa, Miranda (mun.), Mirimire, Mitare, Monseñor Iturriza (mun.), Moruy, Palmasola, Palmasola (mun.), Pecaya, Pedregal, Petit (mun.), Piedra Grande, Pueblo Cumarebo, Pueblo Nuevo, Puerto Cumarebo, Punta Cardón, Punto Fijo, Purureche, Píritu, Píritu (mun.), Río Seco, Sabaneta, San Antonio, San Francisco (mun.), San Félix, San Gabriel, San José de Seque, San José de la Costa, San Juan de los Cayos, San Luis, San Luis de Cariagua, Santa Ana (Carirubana), Santa Ana (Falcón), Santa Ana (Miranda), Santa Cruz de Bucaral, Silva (mun.), Sucre, Sucre (mun.), Tocuyo de la Costa, Tocópero, Tocópero (mun.), Tucacas, Unión (mun.), Urumaco, Urumaco (mun.), Zamora (mun.), Zazárida (Buchivacoa), Zazárida (Zamora). )
Acurigua
Tipo de Registro: Parroquial (eclesiástico)
Titulo: Registros parroquiales, 1723-1961
Autor: Iglesia Católica. Nuestra Señora del Carmen (La Vela de Coro, Falcón)
Notas: Microfilme de manuscritos en el Archivo Diocesano de Coro. El pueblo de Guaibacoa también se denominaba Guayvacoa y Guaybacoa.
Cantidad: en 4 carrete(s) de microfilm(es)
Descripción | Numero |
Bautismos 1785-1814 (Nuestra Señora de la Caridad de Guaibacoa) | 1934175 Item 11 |
Bautismos 1789-1799 (Acurigua y Macoruca) | 1934175 Item 12 |
Bautismos 1806-1814 | 1934175 Item 13 |
Bautismos 1814-1824, 1816, 1836-1840 (incluye partidas de Guaibacoa) | 1934175 Items 14-15 |
Bautismos 1837-1846 (Acurigua y Macoruca) | 1934175 Item 16 |
Bautismos 1847, 1851-1854, 1865-1869, 1880- 1891, 1895 (San Antonio de Padua de Acurigua) | 1934175 Items 17-18 |
Bautismos 1847, 1851-1854, 1865-1869, 1880- 1891, 1895 (San Antonio de Padua de Acurigua) | 1934175 Item 21 |
Bautismos 1847, 1851-1854, 1865-1869, 1880- 1891, 1895 (San Antonio de Padua de Acurigua) | 1934175 Item 23 |
Bautismos 1847, 1851-1854, 1865-1869, 1880- 1891, 1895 (San Antonio de Padua de Acurigua) | 1934175 Item 25 |
Bautismos 1851-1868, 1873-1874, 1860-1875, 1889-1895, 1898-1920 | 1934175 Items 19-20 |
Bautismos 1851-1868, 1873-1874, 1860-1875, 1889-1895, 1898-1920 | 1934175 Item 22 |
Bautismos 1851-1868, 1873-1874, 1860-1875, 1889-1895, 1898-1920 | 1934175 Item 24 |
Bautismos 1851-1868, 1873-1874, 1860-1875, 1889-1895, 1898-1920 | 1934175 Items 26-32 |
Bautismos 1916-1923, 1922-1925, 1926-1934 (incluye partidas de las auxiliares de Acurigua, Macoruca, y Guaibacoa) | 1934234 Item 1 |
Bautismos 1916-1923, 1922-1925, 1926-1934 (incluye partidas de las auxiliares de Acurigua, Macoruca, y Guaibacoa) | 1934234 Item 3 |
Bautismos 1916-1923, 1922-1925, 1926-1934 (incluye partidas de las auxiliares de Acurigua, Macoruca, y Guaibacoa) | 1934234 Item 5 |
Bautismos 1920-1931 | 1934234 Item 2 |
Bautismos 1920-1931 | 1934234 Item 4 |
Confirmaciones 1925, 1938, 1961 | 1934234 Item 6 |
Matrimonios 1778, 1781, 1847, 1879-1944 (incluye partidas de Guaibacoa) | 1934234 Items 7-8 |
Defunciones 1847-1854 (Guaibacoa) | 1934234 Item 9 |
Defunciones 1891, 1900-1943 | 1934234 Items 10-11 |
Bautismos 1849, 1817 (incluye partidas de Acurigua, Guaibacoa y otras localidades cercanas, 1723-1880) | 1934600 Items 12-22 |
Matrimonios 1824-1842, 1853-1855 (incluye partidas de Acurigua, Guaibacoa, y otras localidades cercanas, 1773-1855) | 1934600 Items 23-30 |
Defunciones 1847-1857, 1872-1873, 1879-1896 (incluye partidas de Acurigua, Guaibacoa, y otras localidades cercanas, 1732-1850) | 1934600 Items 31-38 |
Defunciones (partidas de Guaibacoa y otras localidades cercanas, 1792-1846) | 1934752 Items 1-3 |
Tipo de Registro: Civil
Titulo: Registros civiles : Parroquia Acurigua, 1931-2003
Autor: La Vela de Coro (Falcón). Registro Civil
Notas: Microfilmación de manuscritos en el archivo del Registro Civil Principal de Coro, Falcón, Venezuela. La parroquia Acurigua pertenece al municipio/distrito Colina, en el estado Falcón, Venezuela. La capital del municipio Colina es La Vela de Coro.
Cantidad: en 2 carrete(s) de microfilm(es)
Descripción | Numero |
Matrimonios, 1931-1950 (falta 1939) | 2225271 Item 5 |
Defunciones, 1931-2003 (faltan 1946, 1968 y 2000) | 2225272 Item 5 |
Comentarios