Recursos de Genealogía por Estados, Ciudades o Pueblos, disponibles en los Centros de Historia Familiar en Microfilms.
Si se encuentra fuera de Venezuela, verifique el Centro de Historia Familiar más cercano a su residencia en :
Cerciórese que el Centro cuenta con un lente para el formato 16mm ya que los microfilms de Venezuela están en ese formato, de no ser así solicite al staff del centro que necesita este lente para que lo pidan.
Afortunadamente en Venezuela todos los centros tienen ambos lentes 16mm y 35 mm.
Centros de Historia Familiar en Venezuela
Estado/Región: Miranda ( Aragüita, Araira, González, Baruta, Buroz, Capaya, Carrizal, Caucagua, Chacao, Charallave, Chirimena, Cumbo, Curiepe, Cúa, Cúpira, El Cafetal, El Guapo, El Hatillo, El Jarillo, Files de Mariche, Guarenas, Guatire, Higuerote, La Democracia, La Dolorita, Las Brisas, Las Minas de Baruta, Leoncio Martínez, Los Salias, Los Teques, Mariche, Ocumare del Túy, Panaquire, Paparo, Paracotos, Pedro Gual, Petare, Páez, Ribas, Río Chico, San Antonio, San Diego, San Fernando, San Francisco de Yare, San José de Río Chico, San Pedro, Santa Lucía, Santa Teresa, Simón Bolívar, Tacarigua, Tacarigua de la Laguna, Tácata, Urdaneta. )
Santa Lucía
Tipo de Registro: Parroquial (eclesiástico)
Titulo: Registros parroquiales, 1721-1943
Autor: Iglesia Católica. Santa Lucía (Santa Lucía, Miranda)
Notas: Microfilme de manuscritos en el Archivo Diocesano de Los Teques. Algunos tomos incluyen índice.
Cantidad: en 4 carrete(s) de microfilm(es).
Descripción | Numero |
Bautismos 1722-1738 | 1996236 Item 8 |
Bautismos 1738-1796 Bautismos de blancos 1794-1817 Bautismos 1797-1818 Bautismos de pardos y esclavos 1818-1822 Bautismos 1822-1857 | 1996204 |
Bautismos 1857-1911, 1913 | 1996207 |
Bautismos 1912-1922, 1920-1932 | 1996236 Items 1-7 |
Matrimonios 1721-1822, 1797-1891, 1912-1943 | 1996236 Items 9-18 |
Defunciones 1749-1812, 1814-1901, 1912-1943 | 1996237 |
Tipo de Registro: Civil
Titulo: Registros civiles, 1873-1999
Autor: Santa Lucía (Miranda). Registro Civil
Notas: Microfilmación de manuscritos en el archivo del Registro Principal del estado Miranda. Nacimientos, matrimonios y defunciones de Santa Lucía. Santa Lucía es municipio del distrito Paz Castillo en el estado Miranda, Venezuela. Anteriormente, fué cabecera del municipio Reyes Cueta y del distrito Paz Castillo. Algunos tomos incluyen índice.
Cantidad: en 9 carrete(s) de microfilm(es).
Descripción | Numero |
Nacimientos, 1873-1905 abr.-jun. (faltan los años 1881-1887, 1889, 1891-1903, 1905 ene.-mar. y jul.-dic.) | 2244331 Items 8 - 9 |
Nacimientos, 1905 | 2244351 Item 2 |
Nacimientos, 1906-1917 | 2245795 |
Nacimientos, 1918-1930 | 2244274 Items 1 - 3 |
Matrimonios, 1873-1878, 1890, 1905-1916 (faltan los años 1879-1889, 1891-1904) | 2244274 Item 4 |
Matrimonios, 1917-1950 | 2244332 Items 1 - 2 |
Defunciones, 1874-1877, 1880, 1904, 1905 Mayo-Dic.-1909 (faltan los años 1878-1879, 1881-1903, 1905 Ene.-Abr.) | 2244332 Items 3 - 4 |
Defunciones, 1905 Ene.-Abr. (fuera de orden), 1878-1879, 1993 | 2244351 Item 3 |
Defunciones, 1910-1928 | 2245803 |
Defunciones, 1929-1953 | 2245817 |
Defunciones, 1954-1985 | 2245818 |
Defunciones, 1986-1990, 1992, 1994-1999 (faltan los años 1991 y 1993) | 2245819 Items 1 - 2 |
Tipo de Registro: Civil
Titulo: Registros civiles, 1873-2000
Autor: Santa Teresa (Miranda). Registro Civil
Notas: Microfilmación de manuscritos en el archivo del Registro Principal del estado Miranda. Nacimientos, matrimonios y defunciones de Santa Teresa. Santa Teresa o denominada también Santa Teresa del Tuy es una parroquia en el municipio Paz Castillo del estado Miranda, Venezuela. Incluye información de Santa Lucia, Paz Castillo (municipio), Miranda (estado), Venezuela.Algunos tomos incluyen índice.
Cantidad: en 8 carrete(s) de microfilm(es).
Descripción | Numero |
Nacimientos, 1906-1910, 1912-1913, 1915-1926 | 2245820 |
Nacimientos, 1927-1930 | 2245834 Item 1 |
Matrimonios, 1873, 1875-1877, 1879, 1888, 1906-1950 | 2245834 Items 2 - 3 |
Defunciones, 1873, 1904-1909 (Sta. Lucia Siquire) | 2245834 Item 4 |
Defunciones, 1910-1915, 1918, (1917 fuera de orden), 1919-1925, 1927, 1929-1938 | 2245835 |
Defunciones, 1917, 1926, 1928, 1972, 1996 | 2244350 Item 20 |
Defunciones, 1939-1970 | 2245836 |
Defunciones, 1971, 1973-1990 | 2245837 |
Defunciones, 1990-1993, 1995, 1998-1999 | 2245879 Items 1 - 2 |
Defunciones, 2000 | 2244351 Item 1 |
Comentarios