Recursos de Genealogía por Estados, Ciudades o Pueblos, disponibles en los Centros de Historia Familiar en Microfilms.
Si se encuentra fuera de Venezuela, verifique el Centro de Historia Familiar más cercano a su residencia en :
Cerciórese que el Centro cuenta con un lente para el formato 16mm ya que los microfilms de Venezuela están en ese formato, de no ser así solicite al staff del centro que necesita este lente para que lo pidan.
Afortunadamente en Venezuela todos los centros tienen ambos lentes 16mm y 35 mm.
Centros de Historia Familiar en Venezuela
Estado/Región: Miranda ( Aragüita, Araira, González, Baruta, Buroz, Capaya, Carrizal, Caucagua, Chacao, Charallave, Chirimena, Cumbo, Curiepe, Cúa, Cúpira, El Cafetal, El Guapo, El Hatillo, El Jarillo, Files de Mariche, Guarenas, Guatire, Higuerote, La Democracia, La Dolorita, Las Brisas, Las Minas de Baruta, Leoncio Martínez, Los Salias, Los Teques, Mariche, Ocumare del Túy, Panaquire, Paparo, Paracotos, Pedro Gual, Petare, Páez, Ribas, Río Chico, San Antonio, San Diego, San Fernando, San Francisco de Yare, San José de Río Chico, San Pedro, Santa Lucía, Santa Teresa, Simón Bolívar, Tacarigua, Tacarigua de la Laguna, Tácata, Urdaneta. )
Petare
Tipo de Registro: Parroquial (eclesiástico)
Titulo: Registros parroquiales, 1716-1946
Autor: Iglesia Católica. Dulce Nombre de Jesús (Petare, Miranda)
Notas: Microfilmación de manuscritos en el archivo de la parroquia. Algunos libros incluyen índice.
Cantidad: en 5 carrete(s) de microfilm(es)
Descripción | Numero |
Bautismos 1716-1801 | 1996940 Items 1-6 |
Bautismos 1791-1821 (esclavos, indios, mulatos, negros, zambos y algunos blancos) | 1996940 Items 7-13 |
Bautismos 1821-1826 | 1996940 Item 14 |
Bautismos 1826-1886 | 1996941 |
Bautismos 1886-1932 | 1996975 |
Confirmaciones 1848-1937 (faltan años) | 1996976 Items 1-4 |
Matrimonios 1734-1821 | 1996976 Items 5-6 |
Matrimonios 1791-1821 (esclavos, mulatos, indios, zambos y otros) | 1996976 Items 7-9 |
Matrimonios 1821-1933 | 1996976 Items 10-16 |
Defunciones 1734-1791 | 1996976 Items 17-19 |
Defunciones 1807-1946 (faltan años) | 1996989 |
Tipo de Registro: Civil
Titulo: Registros civiles, 1873-1994
Autor: Petare (Miranda). Registro Civil
Notas: Microfilmación de manuscritos en el archivo del Registro Principal del estado Miranda. Hubo varios cambios de jurisdicción administrativa para el lugar de Petare en el pasado. En algunas partidas, según la época, aparece el lugar de Petare como parte del municipio Libertad, municipio Capital, municipio Pacheco, municipio Sucre y municipio Petare. Petare es actualmente una parroquia urbana del municipio Sucre en el estado Miranda. Algunos libros incluyen índice.
Cantidad: en 21 carrete(s) de microfilm(es)
Descripión | Numero |
Nacimientos, 1873-1891 (faltan los años 1875, 1883-1886 y 1892) | 2245225 |
Nacimientos, 1893-1914 (faltan años 1899-1901) | 2245226 |
Nacimientos, 1915-1930 | 2245222 |
Matrimonios, 1873-1931 (faltan los años 1875, 1878, 1883-1884, 1886, 1891, 1899-1901, 1904 y 1906) | 2245223 |
Matrimonios, 1932-1950 | 2245224 Items 1 - 2 |
Defunciones, 1873-1889 (faltan años 1882, 1884-1886 y 1888) | 2245224 Item 3 |
Defunciones, 1890-1916 (faltan años 1899-1901) | 2245251 |
Defunciones, 1917-1939 | 2245252 |
Defunciones, 1940-1956 | 2245253 |
Defunciones, 1957-1967 | 2245259 |
Defunciones, 1968-1975 | 2245260 |
Defunciones, 1975-1977 | 2245282 |
Defunciones, 1977-1980 | 2245283 |
Defunciones, 1980-1982 | 2245284 |
Defunciones, 1982-1985 | 2245285 |
Defunciones, 1985 (cont.)-1987 | 2245286 |
Defunciones, 1987 (cont.)-1989 | 2245296 |
Defunciones, 1989 (cont.)-1990 | 2245297 |
Defunciones, 1990 (cont.)-1991 | 2245298 |
Defunciones, 1991 (cont.)-1993 | 2245299 |
Defunciones, 1993-1994 (faltan v. 3 de 1993 y v. 4 de 1994) | 2245300 |
Nacimientos, 1876 (abr. -dic.), 1875 (ene.-abr.), 1875 | 2244321 Item 3 |
Matrimonios, 1906 | 2244321 Item 4 |
Defunciones, 1885, 1888, 1993 (jun.-ago.) | 2244321 Item 5 |
Comentarios