Recursos de Genealogía por Estados, Ciudades o Pueblos, disponibles en los Centros de Historia Familiar en Microfilms.
Si se encuentra fuera de Venezuela, verifique el Centro de Historia Familiar más cercano a su residencia en :
Cerciórese que el Centro cuenta con un lente para el formato 16mm ya que los microfilms de Venezuela están en ese formato, de no ser así solicite al staff del centro que necesita este lente para que lo pidan.
Afortunadamente en Venezuela todos los centros tienen ambos lentes 16mm y 35 mm.
Centros de Historia Familiar en Venezuela
Estado/Región: Guárico (Altagracia de Orituco, Calabozo, Camaguán, Cazorla, Chaguaramas, El Calvario, El Rastro, El Socorro, El Sombrero, Espino, Guardatinajas, Lezama, Libertad de Orituco, Macaira, Ortiz, Parapara, San Francisco de Macaira, San José de Tiznados, San Juan de los Morros, San Rafael de Orituco, Santa María de Ipire, Tucupido, Valle de la Pascua, Zaraza )
Guardatinajas
Tipo de Registro: Parroquial (eclesiástico)
Titulo: Registros parroquiales, 1794-1955
Autor: Iglesia Católica. Santa Bárbara (Guardatinajas, Guárico)
Notas: Microfilmación de manuscritos en el Archivo Arquidiocesano de Ciudad Bolívar y en la Diócesis de Calabozo.
Cantidad: en 4 carrete(s) de microfilm(es)
Descripción | Numero |
Bautismos 1794-1821 | 1995112 Item 15 |
Bautismos 1794-1821 | 1995112 Item 17 |
Bautismos 1801-1818, 1822-1837 | 1995112 Item 16 |
Bautismos 1801-1818, 1822-1837 | 1995112 Items 18-19 |
Bautismos 1837-1847, 1849-1868, 1851-1869 1859-1864, 1854-1859, 1866-1871 | 1995113 Items 1-9 |
Bautismos 1872-1876 (años fuera de orden) | 1995113 Item 10 |
Bautismos 1877-1886 | 1995113 Items 11-14 |
Bautismos 1887-1913 (años fuera de orden) | 1995113 Item 15 |
Bautismos 1913-1923 | 1995113 Items 16-17 |
Matrimonios 1796-1820 | 1995173 Item 1 |
Matrimonios 1802-1818 (indios, pardos y negros) | 1995173 Item 2 |
Matrimonios 1856-1868, 1873-1954 | 1995173 Items 3-5 |
Defunciones 1799-1802, 1804-1820, 1824-1844 1849-1850, 1856-1863, 1874-1890 | 1995173 Items 6-11 |
Bautismos 1844-1880 Defunciones 1851-1872 Matrimonios 1853-1855 | 1995173 Item 12 |
Defunciones 1880-1888 | 1995173 Item 13 |
Defunciones 1878-1879 Matrimonios 1789-1844 | 1995173 Item 14 |
Defunciones 1891-1911, 1889-1893, 1911-1924 | 1995173 Items 15-18 |
Indice de bautismos 1885-1954 | 2053172 Item 5 |
Bautismos 1923-1955 | 2053172 Items 6-7 |
Comentarios