Recursos de Genealogía por Estados, Ciudades o Pueblos, disponibles en los Centros de Historia Familiar en Microfilms.
Si se encuentra fuera de Venezuela, verifique el Centro de Historia Familiar más cercano a su residencia en :
Cerciórese que el Centro cuenta con un lente para el formato 16mm ya que los microfilms de Venezuela están en ese formato, de no ser así solicite al staff del centro que necesita este lente para que lo pidan.
Afortunadamente en Venezuela todos los centros tienen ambos lentes 16mm y 35 mm.
Centros de Historia Familiar en Venezuela
Estado/Región: Guárico (Altagracia de Orituco, Calabozo, Camaguán, Cazorla, Chaguaramas, El Calvario, El Rastro, El Socorro, El Sombrero, Espino, Guardatinajas, Lezama, Libertad de Orituco, Macaira, Ortiz, Parapara, San Francisco de Macaira, San José de Tiznados, San Juan de los Morros, San Rafael de Orituco, Santa María de Ipire, Tucupido, Valle de la Pascua, Zaraza )
Altagracia de Orituco
Tipo de Registro: Parroquial (eclesiástico)
Titulo: Registros parroquiales, 1677-1951
Autor: Iglesia Católica. Nuestra Señora de Altagracia (Altagracia de Orituco, Guárico)
Notas: Microfilme de manuscritos en el Archivo Diocesano de Calabozo. Algunos tomos incluyen índice.
Cantidad: en 5 carrete(s) de microfilm(es).
Descripción | Numero |
Bautismos 1745-1764, 1762-1778, 1783-1787, 1789-1794, 1799-1846 | 1995565 Items 1-12 |
Bautismos 1846-1847 Defunciones 1889-1890 | 1995565 Item 13 |
Bautismos 1847-1863, 1854, 1863-1875 | 1995565 Items 14-21 |
Bautismos 1875-1891, 1885-1896 | 1995566 Items 1-15 |
Matrimonios 1799-1847, 1865-1899 | 1995566 Items 16-20 |
Defunciones 1767-1783, 1799-1827, 1862-1887, 1871-1875, 1923-1951 | 1995589 Items 1-6 |
Bautismos 1677-1744, 1896-1915 | 1995772 Items 7-10 |
Bautismos 1904-1917 (partidas de otros pueblos cercanos) | 1995772 Item 11 |
Bautismos 1915-1920, 1917-1922, 1920-1926, 1922-1928, 1926-1932, 1928-1938 | 1995772 Items 12-18 |
Confirmaciones 1880, 1886-1919, 1922-1928 | 1995773 Items 1-6 |
Matrimonios 1903-1943 | 1995773 Items 7-9 |
Defunciones 1893-1923 | 1995773 Items 10-13 |
Comentarios