Ir al contenido principal

Índice de Libro Matrimonio de Barinas Letras A-G

Índice del Libro de Matrimonio de Barinas, Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Matrimonios 1796-1978. Letras A-G

It Libro Año Apellido Nombre Relación Folio
1 1 1796 Abreu María de la Encarnación Esposa 10
2 1 1796 Acuned Bárbara R Esposa 54
3 1 1796 Aguero María Antonia Esposa 75
4 1 1796 Alvarez José María Esposo 40
5 1 1796 Andrade Encarnación Esposa 65
6 1 1796 Andrade María de las A Esposa 57
7 1 1796 Andrade Isabel Ana Esposa 65
8 1 1796 Andrade María José Esposa 44
9 1 1796 Angel José de los Santos Esposo 53
10 1 1796 Angel Juan de Jesús Esposo 64
11 1 1796 Arena Lorenzo Esposo 64
12 1 1796 Arteaga Antonio Esposo 49
13 1 1796 Arteaga José Apolinario Esposo 41
14 1 1796 Arteaga Manuel Esposo 69
15 1 1796 Arteaga Juan M Esposo 9
16 1 1796 Arteaga José del Carmen Esposo 62
17 1 1796 Arteaga José Luis Esposo 32
18 1 1796 Avila Blas Esposo 39
19 1 1796 Balza María G Esposa 15
20 1 1796 Balza María Agustina Esposa 21
21 1 1796 Barrios Juan José Esposo 20
22 1 1796 Barrios Gertrudis Esposa 68
23 1 1796 Barto Velentina Esposa 55
24 1 1796 Batista Isabel Ana Esposa 33
25 1 1796 Betamdana Juan Agustín Esposo 15
26 1 1796 Betancourt Bartolomé Esposo 55
27 1 1796 Betancourt María S Esposa 43
28 1 1796 Bolcan Juan de Dios Esposo 35
29 1 1796 Borratan María de la Cruz Esposa 17
30 1 1796 Bracamonte María Encarnación Esposa 74
31 1 1796 Bracamonte María de los Dolores Esposa 21
32 1 1796 Briceño José María Esposo 55
33 1 1796 Caballero María Concepción Esposa 39
34 1 1796 Caballero Gracia María Esposa 39
35 1 1796 Cabeza María Lucía Esposa 48
36 1 1796 Calderón Juan Manuel Esposo 19
37 1 1796 Camacho María de las Nieves Esposa 67
38 1 1796 Camargo Juana Petronila Esposa 6
39 1 1796 Camargo Juan Antonio Esposo 63
40 1 1796 Camargo María Laurencia Esposa 49
41 1 1796 Camargo María Bárbara Esposa 5
42 1 1796 Campana María Aura Esposa
43 1 1796 Canelo María del carmen Esposa 53
44 1 1796 Canelo Suranda de la Trinidad Esposa 28
45 1 1796 Cardenas Eufracio Esposo
46 1 1796 Cardenas Tomás Esposo 13
47 1 1796 Cardenas Juan Francisco Esposo 73
48 1 1796 Cardenas Bárbara R Esposa 49
49 1 1796 Cardenas Jos♪0 Victoriano Esposo 21
50 1 1796 Cardenas Juan Antonio Esposo 23
51 1 1796 Cardenas María Petronila Esposa 44
52 1 1796 Cardenas Lucía María Esposa 10
53 1 1796 Cardenas María Jesús Esposa 37
54 1 1796 Cardenas E Esposa 37
55 1 1796 Carmona José E Esposo 62
56 1 1796 Carrasco Felíx Esposo 33
57 1 1796 Carrero Francisco Antonio Esposo 18
58 1 1796 Carrillo José Tomás Esposo 67
59 1 1796 Carrillo Dolores Esposa
60 1 1796 Carrillo María José Esposa 38
61 1 1796 Carrillo María Bolcan Esposa 66
62 1 1796 Castellano José María Esposo 15
63 1 1796 Castillo María Agustina Esposa 1
64 1 1796 Cienfuegos Serafino Esposo 52
65 1 1796 Colmenares Inocencio Eleuterio Esposo 57
66 1 1796 Concha José Miguel Esposo 34
67 1 1796 Concha José Policarpío Esposo 47
68 1 1796 Conde María Manuela Esposa 30
69 1 1796 Contreras José Fulgencio Esposo 4
70 1 1796 Chamorra Basilio Esposo 2
71 1 1796 Chávez José Vicente Esposo 49
72 1 1796 Chávez Juan D Esposo 45
73 1 1796 Chávez José Gabino Esposo 10
74 1 1796 Chávez José Gabino Esposo 17
75 1 1796 Chávez José Rafael Esposo 49
76 1 1796 Chávez Petronila Esposa 41
77 1 1796 Delgado María Feliciana Esposa 72
78 1 1796 Díaz Juan de Jesús Esposo 73
79 1 1796 Díaz Juan M Esposo 57
80 1 1796 Díaz José Felíx Esposo 16
81 1 1796 Díaz José Ramón Esposo 63
82 1 1796 Díaz María Lorenza Esposa 72
83 1 1796 Duarte María Gracía Esposa 63
84 1 1796 Durán Encarnación Esposa 46
85 1 1796 María de los Dolores Esposa 22
86 1 1796 Escalona María Antonia Esposa 46
87 1 1796 Escobar María Gabina Esposa 16
88 1 1796 Falcón Justo Esposo 38
89 1 1796 Falcón José Justo Esposo 28
90 1 1796 Fernández I Esposo 71
91 1 1796 Fernández José del Pilar Esposo 21
92 1 1796 Fernández María de la Concepción Esposa 65
93 1 1796 Galiandro María Trinidad Esposa 12
94 1 1796 Galiano Vicente Esposo 62
95 1 1796 Galiano Juan Bautista Esposo 2
96 1 1796 Galindez Antonio Esposo 44
97 1 1796 Galindez Domingo Esposo 73
98 1 1796 García Ermenegildo Esposo 56
99 1 1796 García José A Esposo 25
100 1 1796 García Pedro Juan Esposo 18
101 1 1796 García Pedro Juan Esposo 46
102 1 1796 García José Valentín Esposo 43
103 1 1796 García Juan C Esposo 65
104 1 1796 García José Candelario Esposo 66
105 1 1796 García Ana María Esposa 71
106 1 1796 García Isabel Ana Esposa 58
107 1 1796 García Ramona Esposa 66
108 1 1796 Garrido Fernando Esposo 25
109 1 1796 Garrido José Alejandra Esposo 60
110 1 1796 Garrido Pedro Pablo Esposo 57
111 1 1796 Garrido Vicente Esposo 68
112 1 1796 Garrido Victoriano Esposo 71
113 1 1796 Garrido Juan José Esposo 5
114 1 1796 Garrido Juan José Esposo 66
115 1 1796 Garrido Juan Francisco Esposo 48
116 1 1796 Garrido Manuela Esposa 52
117 1 1796 Garrido Angela María Esposa 50
118 1 1796 Garrido María del Pilar Esposa 19
119 1 1796 Garrido Marcelina Esposa 72
120 1 1796 Garrido María Francisca Esposa 56
121 1 1796 Garrido Micaela Esposa 69
122 1 1796 Garrido María Rosa Esposa 66
123 1 1796 Garrido María Gertrudis Esposa 48
124 1 1796 Garrido María Marcela Esposa 31
125 1 1796 Gavidia Ambrosio Esposo 59
126 1 1796 Gavidia Luciano Esposo 48
127 1 1796 Gavidia Tomás Esposo 44
128 1 1796 Gavidia Celedonia Esposa 53
129 1 1796 Gómez Antonio Gregorio Esposo 16
130 1 1796 Gómez María Prudencia Esposa 15
131 1 1796 Gómez María Gabriela Esposa 13
132 1 1796 González Rita Antonia Esposa 16
133 1 1796 González María del Rosario Esposa 27
134 1 1796 González Rosa María Esposa 13
135 1 1796 González María Micaela Esposa 19
136 1 1796 González María Micaela Esposa 9
137 1 1796 González Juana Josefa Esposa 33
138 1 1796 Guillén Domingo Esposo 54
139 1 1796 Guillén Juan de R Esposo 35
140 1 1796 Guillén María de la Paz Esposa 38
141 1 1796 Guspi Dominga Esposa 12
142 1 1796 Gutiérrez María Juana Esposa 18




Comentarios

Entradas populares de este blog

Zulia, Domitila Flores

Microfilms o Microfilmes, disponibles en el Catálogo de la Biblioteca de Historia Familiar de Familysearch™ . Estado/Región : Zulia : ( Almirante Padilla , Alta Guajira , Altagracia , Ambrosio , Ana María Campos , Andrés Bello , Antonio Borjas Romero , Arístides Calvani , Bachaquero , Baralt (municipio) , Barrancas , Bartolomé de las Casas , Barí , Batey , Bobures , Bolivar , Cabimas , Cabimas, Germán Ríos , Cacique Mara , Caracciolo Parra Pérez , Carlos Quevedo , Cecilio Acosta , Chiquinquirá , Coquivacoa , Cristo de Aranza , Domitila Flores , Donaldo García , El Bajo , El Batey , El Carmelo , El Rosario , Elías Sánchez Rubio , Encontrados , Faría , Eugenio Bustamante , Francisco Javier Pulgar , Francisco Ochoa , General Urdaneta , Germán Ríos, Linares , Gibraltar , Guajira , Heras , Ildefonso Vásquez , Isla de Providencia , Isla de Toas , Jesús Enrique Lossada , Jesús María Semprún , Jorge Hernández , José Ramón Yépez , Juana de Avila , La Cañada , La Concepción , La Enseñada , La

Real Hospital de San Lázaro

                                                                                                           Real Hospital de San Lázaro                                             Esquina de San Lázaro      El libro del Real Hospital de San Lázaro, disponible en FamilySearch© contiene las defunciones desde el 19 Oct 1808 al 16 jul 1849, realizadas bajo la Iglesia católica que se localizaba en el lugar donde también existía un cementerio.      Al final de la colección (3 imágenes) describen las confirmaciones realizadas en su Iglesia. Cabe destacar los nombres de los fallecidos por el terremoto del 26 de marzo de 1812, donde se derrumbó la estructura hospitalaria.    Este libro está disponible no solo en imágenes, sino en índice digital con sus nombres.          El Hospital era un Lazareto, definido como un hospital o edificio similar, más o menos aislado, donde se tratan enfermedades infecciosas. Históricamente se han utilizado para enfermedades contagiosas, como la lep

Un caso de bautismo y algunos nombres

  En la ciudad Mariana de Caracas en diez y siete de abril de mil setecientos y noventa, el Lic. D n Joseph Carvallo canónigo de Merced la La Santa Iglesia Cathedral, con licencia que le concedió el Bachiller D n Thomas Calomano cura R. de en otra Iglesia, bautice solemnemente, puso óleo, Chisma, y dio bendiciones a FERNANDO, MARIA DE LOS DOLORES, JOSEPH. RAPHAEL, LEON, EXEQUIEL, JUAN EVANGELISTA, RAMON, THOMAS DE AQUINO, AGUSTIN JUAN NEPOMUCENO, FRANCISCO XAVIER DE LA RESURRESCION DEL ROSARIO Y LAS ANIMAS , párvulo, hijo legitimo de D n Fernando de Monteverde y Molina, y de D a Elena Benites, y Verois; nació el día diez del corriente mes y año: fue su padrino D n Joseph de Monteverde, y Molina, a quien se le advirtió el parentesco y obligaciones y p a g l conste lo firmo yo el theniente cura de esta parroquia Bachiller Rafael de Castro Lo interesante es que el párvulo falleció el 18 de agosto de mil setecientos noventa y uno. Fuente: FamilySearch© Bautismos "Venezuela, r